MOSCA 2001 | ||||||
PRIMA FASE | ||||||
Gruppo A | Gruppo B | |||||
Spagna | Ucraina | 4-1 |
Olanda - Rep. Ceca 3-3 |
|||
Polonia | Croazia | 1-2 |
Russia - Italia 3-4 |
|||
Ucraina | Croazia | 5-0 | Italia - Rep. Ceca 6-4 | |||
Spagna | Polonia | 8-2 | Russia - Olanda 4-0 | |||
Ucraina | Polonia | 8-3 | Italia - Olanda 4-0 | |||
Spagna | Croazia | 3-0 | Russia - Rep. Ceca 4-2 | |||
Classifica: | Classifica: | |||||
Spagna punti 9; | Ucraina 6; | Italia punti 9; Russia 6; | ||||
Croazia 3; | Polonia 0 | Rep. Ceca 1; Olanda 1 | ||||
SEMIFINALI |
||||||
Russia - Spagna 1-2 |
||||||
Italia - Ucraina 3-3 (7-8 d. rig.) |
||||||
FINALE 3° - 4° posto |
||||||
Russia - Italia 2-1 al golden gol | ||||||
FINALE | ||||||
Spagna - Ucraina 2-1 al golden gol | ||||||
MARCATORI | ||||||
7 reti: Koridze (Ucraina) | ||||||
5 reti: Daniel (Spagna) | ||||||
4 reti: Moskvychov (Ucraina); | ||||||
4 reti: Javier Rodriguez (Spagna) | ||||||
4 reti: Foglia (Italia); | ||||||
4 reti: Alekberov (Russia) |
||||||
3 reti: Caleca, Grana (Italia); |
||||||
3 reti: Belyy (Russia); |
||||||
3 reti: Paulo Roberto (Spagna) |
||||||
Clicca qui per i conoscere gli azzurri della spedizione | ||||||
Redatto il 11/07/02 | ||||||
Rielaborato e ripubblicato il 27/02/03 | ||||||
Ultimo aggiornamento il 04/05/03 | ||||||