CAMPIONATO SERIE "A"
STAGIONE 2002/2003

I NUMERI DELLA

FURPILE PRATO CALCIO A 5  

CAMPIONATO

Calciatore C V N P GF A E
1 Chilavert 25 17 3 5 17 7 0
2 Rubei 24 16 3 5 23 1 0
3 Vicentini A. 22 13 3 6 13 2 0
4 Claudinho 22 14 3 5 7 2 0
5 Cristoforetti 20 14 1 5 9 2 2
6 Quattrini 20 12 3 5 6 7 0
7 Fiori 20 13 2 5 0 1 1
8 Ranieri 18 11 2 5 3 1 1
9 Bernardi 18 12 1 5 1 1 0
10 Giannattasio 18 11 3 4 0 1 0
11 Busato 17 11 2 4 9 3 0
12 Bearzi 15 10 2 3 14 1 0
13 Silvestri 11 7 1 3 2 0 0
14 Di Lauro 11 7 2 2 1 1 0
15 Trinci 10 9 0 1 0 0 0
16 Mossuto 9 5 1 3 0 0 0
17 Falcetta 8 6 0 2 6 0 0
18 Carnevale 7 5 0 2 0 0 0
19 Di Lalla 5 2 2 1 0 0 0
20 Conti 4 2 1 1 0 0 0
21 Migliacci 3 3 0 0 0 0 0
22 Andreozzi 2 1 1 0 0 0 0
23 Rossi 1 1 0 0 0 0 0
autoreti f. 3
TOTALI 114 30 4
Velasco 26 17 3 6 0 0 0

Legenda: C=Convocazioni, V= Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse, GF= Reti Realizzate, A=Ammonizioni Subite, E= Espulsioni Subite

PLAYOFF

Calciatore C V N P GF A E
1 Bearzi 6 5 1 0 9 0 0
2 Rubei 6 5 1 0 9 0 0
3 Chilavert 6 5 1 0 4 0 0
4 Vicentini A. 6 5 1 0 4 0 0
5 Claudinho 6 5 1 0 3 0 0
6 Fiori 6 5 1 0 1 1 0
7 Trinci 6 5 1 0 0 0 0
8 Falcetta 5 4 1 0 7 2 0
9 Quattrini 5 4 1 0 3 1 0
10 Carnevale 5 4 1 0 0 0 0
11 Ranieri 4 3 1 0 0 0 0
12 Bernardi 4 3 1 0 0 0 0
13 Busato 2 2 0 0 2 0 0
14 Cristoforetti 2 2 0 0 1 0 0
15 Di Lauro 1 1 0 0 0 0 0
16 Pergolizzi 1 1 0 0 0 0 0
autoreti f. 1
44 4 0
Velasco 6 5 1 0 0 0 0

 

Redatto il: 26/06/03 
Pubblicato il: 27/06/03
Elaborando i tabellini della Divisione Calcio a 5