CAMPIONATO SERIE "A"
STAGIONE 2002/2003

I NUMERI DELLA

A. S.  STABIA C/5

CAMPIONATO

Calciatore C V N P GF A E  
1 Mazzocchi 25 8 5 12 11 4 0  
2 Giglio 24 8 5 11 9 4 0  
3 Sinno 24 7 5 12 0 0 0  
4 Foglia 19 7 4 8 22 4 3  
5 Attanasio 19 7 1 11 4 1 0  
6 Vuolo 18 6 3 9 1 0 0  
7 Cuomo 16 4 5 7 0 2 0  
8 Amirante 15 4 4 7 2 1 0  
9 Gargaro 15 3 4 8 0 0 0  
10 Wesley 14 4 3 7 5 0 0  
11 Bertoni Edgar 11 6 1 4 15 5 0  
12 Piccolo 11 6 1 4 0 1 1  
13 Florio 10 4 1 5 5 2 1  
14 Botta 10 1 2 7 2 1 1  
15 Ametrano 10 4 1 5 0 0 0  
16 Mansi S. 9 2 2 5 0 0 0  
17 D'Aquino 8 5 2 1 0 0 0  
18 Bertoni Romulo 7 4 1 2 0 0 0  
19 Suarato 6 3 0 3 7 2 0  
20 Bertoni Rodrigo 6 3 0 3 3 2 0  
21 Donnarumma 4 2 1 1 0 0 0  
22 Leo 4 2 0 2 0 0 0  
23 Tito 3 0 0 3 0 0 0  
24 Criscuolo 2 1 1 0 0 0 0  
25 Fabbrini 2 1 0 1 0 0 0  
26 Mansi M. 2 0 1 1 0 0 0  
27 Assante 1 1 0 0 0 0 0  
28 Menegatti 1 1 0 0 0 0 0  
29 Santaniello 1 1 0 0 0 0 0  
Autoreti f.         4      
 

 TOTALI

90 29 6  
                 
                 
Carobbi 15 7 1 7 0 0 1  
Tarcinale 11 2 4 5 0 0 0  

Legenda: C=Convocazioni, V= Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse, GF= Reti Realizzate, A=Ammonizioni Subite, E= Espulsioni Subite

Redatto il: 26/06/03 
Pubblicato il: 27/06/03
Elaborando i tabellini della Divisione Calcio a 5