CAMPIONATO Serie "A" 

Stagione 2002/03
Classifica Finale
P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Furpile Prato 54 26 17 3 6 13 9 1 3 13 8 2 3 114 68
Roma Lamaro RCB 51 26 15 6 5 13 8 4 1 13 7 2 4 95 63
N.A.S Lazio C/5 48 26 15 3 8 13 10 1 2 13 5 2 6 103 71
Calcio a 5 Pescara 48 26 14 6 6 13 8 2 3 13 6 4 3 76 60
Ecosaves Dayco CH 42 26 13 3 10 13 7 0 6 13 6 3 4 78 77
Clickufficio Genzano 41 26 12 5 9 13 7 4 3 13 5 1 7 80 72
Sasol Augusta 34 26 10 4 12 13 8 2 3 13 2 2 9 69 70
Granarolo Stabia 32 26 9 5 12 13 5 1 7 13 4 4 5 90 90
Sisas Perugia 30 26 8 6 12 13 7 3 3 13 1 3 9 86 97
B.N.L. Ciampino 30 26 8 6 12 13 4 5 4 13 4 1 8 88 103
Arzignano Grifo 28 26 9 1 16 13 7 1 5 13 2 0 11 124 142
Rampin Impianti  PD 28 26 8 4 14 13 4 3 6 13 4 1 8 89 126
Cadi Reggio C. 25 26 7 4 15 13 5 1 7 13 2 3 8 57 80
Alimenti S. Cagliari 23 26 5 8 13 13 3 4 6 13 2 4 7 57 87
PLAY- OFF Scudetto

Redatto e pubblicato il:

07/06/03