CAMPIONATO SERIE "A" | |||||
STAGIONE 2003/2004 | |||||
LA ROSA DEL | |||||
Calciatore | Ruolo |
Nato a | il |
Altezza |
Peso |
Alexandre Feller | Portiere | Nova Trento (Santa Catarina - Brasile) | 28/09/71 | 178 | 78 |
Claudio Fiori | Portiere | Civitavecchia (RM) |
06/01/70 | 174 |
103 |
Matteo Trinci | Portiere | Firenze | 02/07/81 | 190 | 78 |
Antonio Sansone | Portiere | ||||
Fabio Alcaraz | Difensore | Pedro Juan Caballero (Paraguay) | 07/01/82 | 179 | 80 |
Franco Bernardi | Difensore | Prato | 27/08/82 | 176 | 77 |
Carlos Genaro Chilavert | Difensore | Asuncion (Paraguay) | 05/08/76 | 179 | 79 |
Douglas "Perquinho" Corsini | Centrale | Paranà
(Brasile) |
31/08/82 | 174 | 71 |
Cristian Busato | Laterale | Siena | 06/12/76 | 165 | 58 |
Maurizio Dino | Laterale | Fiesole (FI) | 06/11/82 | ||
Anderson Vasconcelos Pellegrini | Laterale | San Paolo del Brasile | 16/12/75 | 177 | 74 |
Vincenzo Restivo | Laterale | Palermo | 27/11/83 | 177 | 75 |
Odair Feller | Universale | ||||
Antonio Messina | Universale | ||||
Andrea Rubei | Universale | Roma | 20/12/66 | 175 | 70 |
Andre Mauricio Vicentini | Universale | Bauru (Brasile) | 17/06/77 | 175 | 73 |
Andrea Bearzi Piccinini | Attaccante | La Spezia | 28/10/75 | 166 | 65 |
Leandro Pereira Ribeiro | Pivot | Araguarì (Minas Gerais - Brasile) | 02/03/73 | 180 | 81 |
Allenatore: |
Jesus Tejada Velasco | ||||
L'organigramma societario | |||||
Redatto il 26/02/04 | |||||
Pubblicato il 10/05/04 |