CAMPIONATO Serie "A" 
Stagione 2004/05

Classifica Finale

  P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
A.S. Roma Calcio a 5 60 26 19 3 4 13 10 1 2 13 9 2 2 124 62
Prato Calcio a 5 56 26 17 5 4 13 10 2 1 13 7 3 3 101 71
A.S. Perugia Calcio a 5 49 26 15 4 7 13 9 2 2 13 6 2 5 111 92
Arzignano Grifo C5* 48 26 15 3 8 13 10 1 2 13 5 2 6 116 83
Luparense Calcio a 5 48 26 15 3 8 13 8 2 3 13 7 1 5 100 81
A.S. Città di Montesilvano C5 42 26 13 3 10 13 7 2 4 13 6 1 6 89 87
A.S. Nepi 37 26 11 4 11 13 8 1 4 13 3 3 7 77 79
A.S. Reggio Calcio a 5 35 26 11 2 13 13 7 1 5 13 4 1 8 83 90
S.S.D. CVM Lazio Calcio a 5* 31 26 9 4 13 13 5 1 7 13 4 3 6 86 88
A.S.D. Augusta F.C. 31 26 9 4 13 13 7 3 3 13 2 1 10 80 98
A.S. Genzano Calcio a 5 28 26 8 4 14 13 6 3 4 13 2 1 10 83 110
C.U.S. Chieti 27 26 8 3 15 13 4 1 8 13 4 2 7 61 88
A.S. Atletico Palermo C5 16 26 4 4 18 13 3 2 8 13 1 2 10 76 119
A.S. Brillante Calcio a 5 13 26 3 4 19 13 1 3 9 13 2 1 10 59 98
* in base agli scontri diretti
                               
PLAY- OFF Scudetto
                               
 VAI ALLA HOME PAGE                              
                               
                               

Redatto e pubblicato il: 01/08/05