CAMPIONATO Serie "A" 
Stagione 2005/06

Classifica Finale

  P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Luparense Calcio a 5 66 26 21 3 2 13 10 2 1 13 11 1 1 122 55
A.S. Roma Calcio a 5 55 26 17 4 5 13 10 2 1 13 7 2 4 106 72
A.S. Nepi 51 26 16 3 7 13 10 0 3 13 6 3 4 102 71
Arzignano Grifo C5 49 26 14 7 5 13 9 3 1 13 5 4 4 119 83
S.S.D. CVM Lazio Calcio a 5 35 26 10 5 11 13 6 2 5 13 4 3 6 112 111
A.S. Reggio Calcio a 5 34 26 8 10 8 13 6 4 3 13 2 6 5 88 92
A.S. Napoli Calcio a 5* 33 26 8 9 9 13 4 3 6 13 4 6 3 71 65
A.S.D. Città di Montesilvano C/5 33 26 8 9 9 13 6 3 4 13 2 6 5 83 88
A.S.D. Augusta F.C. 31 26 8 7 11 13 6 4 3 13 2 3 8 69 75
A.S. Perugia Calcio a 5* 28 26 6 10 10 13 4 5 4 13 2 5 6 67 80
C.L.T. Circolo Lavoratori Terni 28 26 7 7 12 13 3 5 5 13 4 2 7 72 85
Futsal Club Marcianise* 25 26 6 7 13 13 5 4 4 13 1 3 9 58 92
Prato Calcio a 5 25 26 7 4 15 13 2 4 7 13 5 0 8 66 91
Pol. Giampaoli Ancona 13 26 3 4 19 13 1 3 9 13 2 1 10 59 98
* in base agli scontri diretti
                               
PLAY- OFF Scudetto
                               
 VAI ALLA HOME PAGE                              
                               
                               

Redatto il: 25/08/06

Pubblicato il: 01/09/06