CAMPIONATO Serie "A" |
|||||||||||||||
P | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS | |
Luparense Calcio a 5 | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 120 | 61 |
S.S.D. Lazio Nepi Calcio a 5 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 84 | 48 |
A.S.D. Città di Montesilvano C5 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 91 | 54 |
Arzignano Grifo C 5 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 126 | 99 |
Bisceglie Calcio a 5 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 77 | 73 |
A.S. Roma Calcio a 5 | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 97 | 99 |
A.S. Napoli Calcio a 5 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 87 | 85 |
A.S.D. Augusta F.C. | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 78 | 79 |
A.S. Perugia Calcio a 5 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 78 | 100 |
A.S. Pescara Sport Five | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 103 | 119 |
A.S. Reggio Calcio a 5 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 80 | 102 |
Circolo Lavoratori Terni | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 69 | 88 |
Futsal Club Marcianise | 17 | 26 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 10 | 66 | 110 |
A.S. Romagna Calcio a 5 | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 64 | 103 |
Redatto il: 03/09/07 |
|||||||||||||||
Pubblicato il: 04/09/07 |
|||||||||||||||
|