CAMPIONATO Serie "A" |
|||||||||||||||
P | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS | |
Marca Futsal | 62 | 26 | 20 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 104 | 45 |
Luparense Calcio a 5 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 99 | 54 |
Lazio Calcio a 5 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 97 | 73 |
Città di Montesilvano C5 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 80 | 53 |
Bisceglie Calcio a 5 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 70 | 61 |
Pescara Calcio a 5 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 89 | 89 |
Asti Calcio a 5 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 91 | 73 |
Sport Five S.R.L. | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 83 | 76 |
Kaos Futsal | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 82 | 89 |
Acqua&Sapone Marina | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 61 | 70 |
Augusta F.C. | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 72 | 105 |
Cagliari Calcio a 5 | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 67 | 88 |
Napoli Vesevo | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 | 12 | 47 | 114 |
Atiesse | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 80 | 102 |
Redatto il: 15/06/11 |
|||||||||||||||
Pubblicato il: 16/06/11 |
|||||||||||||||
|