CAMPIONATO SERIE "A" |
|||||
STAGIONE 1998/1999 | |||||
LA ROSA DELLA BNL VIRTUS ROMA |
|||||
Calciatore | Presenze | Reti | Ammoniz. | Espul. | |
Alessandro Vettori | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Castracane | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Bontempi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Penna | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Gianni Violanti | 26 | 8 | 3 | 1 | |
Massimiliano Mannino | 23 | 13 | 7 | 1 | |
Gianluca Plini | 25 | 22 | 3 | 0 | |
Fabrizio Rondoni | 26 | 14 | 7 | 0 | |
Massimiliano Rossi | 29 | 16 | 5 | 0 | |
Luca Marchetti | 28 | 5 | 3 | 0 | |
Simone Piscedda | 23 | 2 | 1 | 0 | |
Salvatore Zaffiro | 22 | 10 | 6 | 0 | |
Riccardo Barra | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Alen Delpont | 25 | 11 | 3 | 0 | |
* Cristian Troiani | 2 | 0 | 0 | 0 | |
* Gianluca Locoratolo | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Antonio Loreti | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Villani | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Claudio Marotta Claudinho | 15 | 10 | 2 | 0 | |
Darley Fernando Grana Nando | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Allenatore: |
Piero Gialli | ||||
* Giocatori giunti da un'altra formazione a campionato in corso | |||||
Redatto il: |
03/08/02 | ||||
Ultimo aggiornamento il: |
01/11/02 | ||||