CAMPIONATO SERIE "A" | |||||
STAGIONE 1998/1999 | |||||
LA ROSA DEL CAGLIARI CALCETTO |
|||||
Calciatore | Presenze | Reti | Ammoniz. | Espul. | |
Andrea Capitta | 26 | 0 | 2 | 0 | |
Riccardo Maglione | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Orani | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Giancarlo Perra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Pichiri | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Carta | 28 | 11 | 9 | 0 | |
Emanuele Sanna | 18 | 1 | 3 | 0 | |
Gian Luigi Asquer | 29 | 9 | 4 | 0 | |
Antonello Nastasi | 19 | 2 | 1 | 0 | |
Alessandro Usai | 26 | 5 | 11 | 0 | |
Simone Nurchis | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Mura | 24 | 11 | 6 | 0 | |
Diego Podda | 29 | 12 | 5 | 0 | |
* Massimiliano Fronteddu | 7 | 1 | 3 | 0 | |
Alessandro Valli | 16 | 4 | 3 | 1 | |
Stefano Piras | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Erriu | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mario Mura | 22 | 9 | 2 | 0 | |
Alessandro Perra | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Roberto Lai | 15 | 3 | 4 | 0 | |
Nicoḷ Napoli | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Vito Ragno | 16 | 7 | 2 | 0 | |
Filippo Lecca | 2 | 0 | 0 | 0 | |
* Massimiliano Piccoi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Allenatore: |
Gianni Melis | ||||
* Giocatori giunti da un'altra formazione a campionato in corso | |||||
Redatto il: |
04/08/02 | ||||
Ultimo aggiornamento: |
01/11/02 | ||||