CAMPIONATO SERIE "A" | |||||
STAGIONE 1998/1999 | |||||
LA ROSA DEL FIRENZE |
|||||
Calciatore | Presenze | Reti | Ammoniz. | Espul. | |
David Calabria | 28 | 3 | 1 | 0 | |
Alessandro Parronchi | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Boccero | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gilberto Gallucci | 3 | 0 | 0 | 0 | |
* Paolo Falsini | 4 | 0 | 0 | 0 | |
David Gammino | 23 | 5 | 2 | 1 | |
Marco Donnangelo | 28 | 11 | 5 | 0 | |
Marco Lo Conte | 6 | 0 | 1 | 0 | |
* Rosario Scalia | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Roberto Nicolini | 30 | 2 | 3 | 0 | |
Simone Giuliani | 27 | 7 | 5 | 0 | |
Milivoje Simeunovic | 27 | 8 | 4 | 0 | |
Giuliano Di Giosio | 27 | 26 | 2 | 0 | |
Michele Lombardo | 19 | 16 | 3 | 0 | |
Maurizio Colella | 26 | 1 | 1 | 1 | |
Emanuele Matrisciano | 23 | 4 | 4 | 1 | |
Fabrizio Mondazzi | 18 | 1 | 2 | 0 | |
Daniele Di Federico | 20 | 3 | 4 | 0 | |
Daniele Corsi | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Frosini | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Giustozzi | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Iacopo Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Molinari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Allenatore: |
Giuseppe Marcuccitti | ||||
* Giocatori giunti da un'altra formazione a campionato in corso | |||||
Redatto il: |
04/08/02 | ||||
Ultimo aggiornamento: |
01/11/02 | ||||