CAMPIONATO SERIE "A" | |||||
STAGIONE 1998/1999 | |||||
LA ROSA DELLA LAZIO |
|||||
Calciatore | Presenze | Reti | Amm. | Espul. | |
Marco Ripesi | 28 | 1 | 5 | 0 | |
Massimo Sordilli | 23 | 2 | 0 | 0 | |
Paolo Lupi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko Cignitti | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Filippo Feliziani | 24 | 18 | 11 | 1 | |
Luciano Coscarella | 28 | 8 | 4 | 0 | |
Alessio Musti | 29 | 2 | 7 | 0 | |
Paolo De Simoni | 13 | 0 | 3 | 1 | |
Francesco Ceccaroni | 25 | 8 | 7 | 1 | |
* Marco Chirico | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Graziano Gioia | 22 | 4 | 5 | 0 | |
Daniele Di Filippo | 18 | 1 | 1 | 1 | |
* Claudio Gobbi | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Aurelio Bussu | 14 | 6 | 2 | 0 | |
Renato Fondi | 21 | 6 | 3 | 1 | |
Mesquita Taweira "Leonardo" | 24 | 15 | 3 | 0 | |
Paolo Minicucci | 19 | 3 | 5 | 1 | |
* Walter Biagini | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Paolillo | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Emanuele Zaralli | 13 | 1 | 1 | 0 | |
Mariano Adolfo Tallaferro | 14 | 5 | 1 | 0 | |
Francesco Mastromarino | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Igor Gimelli | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Allenatore: |
Alessandro Pomposelli, poi | ||||
Massimo Ronconi | |||||
* Giocatori giunti da un'altra formazione a campionato in corso | |||||
Redatto il: |
01/08/02 | ||||
Ultimo aggiornamento il: |
01/11/02 | ||||