CAMPIONATO SERIE "A"
STAGIONE 1998/1999

LA ROSA DEL

ISTITUTO FERRO POMEZIA

Calciatore Presenze Reti Amm. Espul.
Massimiliano Colucci 25 0 2 0
Alessandro Coppola 26 0 0 0
Simone Baldi 5 0 0 0
Massimo Marcelletti 21 7 2 0
* Gianni Mugnaini 1 1 0 0
Massimo Serrecchia 18 1 8 2
Dante Marcelletti 27 13 4 0
Claudio Gobbi 18 2 6 0
* Simone La Bella 2 0 0 0
* Andrea Burli 3 0 0 0
Fabio Marra 25 1 1 0
Maurizio Bussi 25 1 4 0
Eduardo Esposito 20 1 2 0
Massimiliano Piacenti 28 9 10 0
* Roberto Lelli 6 0 0 0
Emiliano Campioni 25 7 5 1
Antonio Minchillo 30 25 1 0
* Massimo Del Rosso 4 1 0 0
* Andrea Bussi 3 1 0 0
Fabrizio Ferro 5 0 1 0
Simone Santarelli 17 0 3 0
Alexander Piccionello 2 0 1 0
Marco Piacenti 3 0 0 0
Fabio Di Melchiorre 7 0 0 0
Andrea Parente 3 0 0 0
Simone Gallace 1 0 0 0

Allenatore:

Enzo Trombetta, poi
Massimo Marcelletti
* Giocatori giunti da un'altra formazione a campionato in corso
Redatto il: 04/08/02
Ultimo aggiornamento il: 01/11/02