PLAY-OFF |
||||||
CAMPIONATO Femminile |
||||||
Stagione 1999/2000 | ||||||
RISULTATI | ||||||
Quarti |
||||||
Football Cagliari | Rozzano Milano | 8-0 | 10-1 | |||
Fiumicello Ancona | Lazio C/5 | 2-6 | 4-8 | |||
Acli Lazio | Silvio Morina Siracusa | 3-0 | 7-3 | |||
Brigante Napoli | Pro Reggina | 5-3 | 2-1 | |||
Final Four |
||||||
disputata al Palazzetto dello Sport di Roma |
||||||
Semifinali |
||||||
Football Cagliari | Brigante Napoli | 3-4 (2-2) | ||||
Marcatori: 8' Cardia (C), 19' Locci (C), 21' e 30' Mauro (N), 40' Perrotta (N), 43' Cardia (C), 52' Perrotta (N). | ||||||
Lazio C/5 | Acli Lazio | 6-2 (2-1) | ||||
Marcatori: 15' Cenciarelli (L), 20' Scardicchio (L), 28' Tittoni (A), 34' Bastonini (L), 46' e 52' Cenciarelli (L), 59' Cinti (A) (rig.), 60' Pasquali (L). | ||||||
Finale 3° e 4° Posto |
||||||
Acli Lazio | Football Cagliari | 5-3 (3-2) | ||||
Marcatori: 9' Cinti (A), 19' Sbarra (A), 28' Secci (C). 29' Napoleoni (A), 30' Secci (C), 33' Catania (A), 39' Taccori (C), 55' Catania (A). | ||||||
Finalissima |
||||||
Lazio C/5 | Brigante Napoli | 6-1 (2-1) | ||||
Marcatori: 6' Granatello (N), 8' autorete Granatello (L), 23' Alvino (L), 39' e 41' Alvino (L), 55' Cascella (L), 56' Brincat (L) . | ||||||
S.S. LAZIO C/5 | ||||||
CAMPIONE D'ITALIA 1999/2000 | ||||||
CLASSIFICA MARCATORI: 3 reti: Cenciarelli e Alvino (Lazio C/5). 2 reti: Cardia e Secci (Football Cagliari), Cinti e Catania (Acli Lazio), Mauro e Perrotta (Brigante Napoli). | ||||||
Le protagoniste della S.S. Lazio C/5 | ||||||
Claudia Alvino ('79), Samoa Bastonini ('71), Cecilia Brincat ('72), Laura Cascella ('71), Monica Cenciarelli ('71) (capitano), Alessia Formica ('67), Irangi Joseph Saloum ('71), Alessandra Laucella ('67), Gabriella Loy ('65), Fabiana Pasquali ('83), Teresa Piermarocchi ('56), Manuela Righi ('72), Daniela Scardicchio ('77). | ||||||
Allenatore: Fabio Quaglia | ||||||
Le protagoniste del Brigante Napoli | ||||||
Aquilina Barretta ('61), Fiorinda Caliendo ('75), Vittoria Carola ('62), Patrizia Granatello ('70), Anna Mauro ('67) (capitano), Anna Nappi ('75), Maria Teresa Perna ('69), Francesca Perrotta ('77), Cinzia Rossi ('65). | ||||||
Allenatore: Mayol Fortuna | ||||||
Le protagoniste dell ' Acli Lazio | ||||||
Roberta Cargnelutti ('77), Daniela Catania ('67), Pamela Cinti ('71), Maria Napoleonil ('77), Antonella Paluzzi ('68), Francesca Pastore ('68) (capitano), Sandra Pierazzuoli ('58), Rosita Sbarra ('67), Teana Tittoni ('76), Veronica Varamo ('78). | ||||||
Allenatore: Enzo Bandinelli | ||||||
Le protagoniste del Football Cagliari | ||||||
Natascia Agus ('72), Stefania Cardia ('69), sabrina Cossu ('71), Francesca Gandini ('80), Caterina Locci ('73), Patrizia Pitzalis ('65), Giada Porcu ('83), Elisabetta Secci ('62) (capitano), Francesca Serra ('68), Maila Taccori ('77). | ||||||
Allenatore: Antonio Maffa | ||||||
Redatto e pubblicato il: |
04/10/02 | |||||
Rielaborato e ripubblicato il: |
01/05/03 | |||||