CAMPIONATO
Femminile |
||||||
GARE di Andata |
||||||
CANTINE RIUNITE TOLENTINO | TEAM 2000 VICENZA | 1-6 | C.U. 434 | |||
MONTEBELLO PERUGIA 94 | WONKIES | 1-0 | C.U. 434 | |||
CESENA CALCIO A 5 | RIVIERA CALCIO IMPERIA | 15-0 | C.U. 434 | |||
REAL STATTE | PESCARA SPORT FIVE | 7-2 | C.U. 434 | |||
HICKORY | FOOTBALL CAGLIARI | 1-4 | C.U. 455 | |||
POL. PRO REGGINA 97 | PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA | 9-1 | C.U. 469 | |||
GARE di Ritorno |
||||||
1-6 | C.U. 434 | |||||
PESCARA SPORT FIVE | REAL STATTE | 2-4 | C.U. 456 | |||
TEAM 2000 VICENZA | CANTINE RIUNITE TOLENTINO | 12-2 | C.U. 456 | |||
RIVIERA CALCIO IMPERIA | CESENA CALCIO A CINQUE | 2-14 | C.U. 456 | |||
WONKIES | MONTEBELLO PERUGIA 94 | 5-0 | C.U. 456 | |||
FOOTBALL CAGLIARI | F.C. HICKORY KICHOFF | 6-2 | C.U. 468 | |||
PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA | POL. PRO REGGINA 97 | 1-6 | C.U. 484bis | |||
FINAL EIGHT |
||||||
|
29/05/2004 | |||||
POL. TEAM 2000 VICENZA | A.S. ROMA 2000 CALCIO A 5 | 3-6 | C.U. 495 | |||
F.C. REAL STATTE | C.F. WONKIES | 4-1 | C.U. 495 | |||
A.S. CESENA CALCIO A 5 | POL. PRO REGGINA 97 | 7-6 | C.U. 495 | |||
FOOTBALL CAGLIARI | A.S.R.C. POLARIS PALERMO | 1-4 | C.U. 495 | |||
SEMIFINALI |
30/05/2004 | |||||
POL. TEAM 2000 VICENZA C.F. | C.F. WONKIES | 4-1* | C.U. 496 | |||
POL.PRO REGGINA 97 | FOOTBALL CAGLIARI | 9-4 | C.U. 496 | |||
A.S. CESENA CALCIO A 5 | A.S.R.C. POLARIS PALERMO | 2-1 | C.U. 496 | |||
A.S. ROMA 2000 CALCIO A 5 | REAL STATTE | 6-0 | C.U. 496 | |||
* Come delibera del G.S. | ||||||
FINALI |
31/05/2004 | |||||
POL. TEAM 2000 VICENZA C.F. | POL.PRO REGGINA 97 | 1-4 | C.U. 506 | |||
A.S.R.C. POLARIS PALERMO | REAL STATTE | 4-5* | C.U. 506 | |||
A.S. CESENA CALCIO A 5 | A.S. ROMA 2000 CALCIO A 5 | 0-4 | C.U. 506 | |||
* Dopo il golden time | ||||||
Tutti i risultati in formato .doc | ||||||
A.S.
ROMA 2000 CALCIO A 5 CAMPIONE D'ITALIA 2003/04 |
||||||
Redatto e il: |
31/07/04 | |||||
Pubblicato il: |
01/08/04 |