CAMPIONATO
Femminile |
||||||
GARE di Andata |
||||||
FOOTBALL CAGLIARI | FUTSAL PESCARA | 4-2 | C.U. 626 | |||
POL. PRO REGGINA 97 | POLARIS | 1-2 | C.U. 626 | |||
PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA | CASPED GUALDO | 6-1 | C.U. 626 | |||
PROJECT TEAM CALCIO A 5 | PACKCENTER IMOLESE | 0-3 | C.U. 626 | |||
REAL STATTE | UGGIANO | 15-0 | C.U. 626 | |||
RIVIERA CALCIO IMPERIA | ELBA 97 | 4-7 | C.U. 626 | |||
TEAM 2000 VICENZA | DOLPHINS | 9-2 | C.U. 626 | |||
GARE di Ritorno |
||||||
CASPED GUALDO | PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA | 2-9 | C.U. 642 | |||
DOLPHINS | TEAM 2000 VICENZA | 3-5 | C.U. 642 | |||
ELBA 97 | RIVIERA CALCIO IMPERIA | 10-4 | C.U. 642 | |||
FUTSAL PESCARA | FOOTBALL CAGLIARI | 5-1 | C.U. 642 | |||
PACKCENTER IMOLESE | PROJECT TEAM CALCIO A 5 | 6-2 | C.U. 662 | |||
POLARIS | POL. PRO REGGINA 97 | 4-3 | C.U. 642 | |||
UGGIANO | REAL STATTE | 2-11 | C.U. 642 | |||
FINAL EIGHT |
||||||
|
28/05/2005 | |||||
REAL STATTE | FUTSAL PESCARA | 3-2 | C.U. 677 | |||
TEAM 2000 VICENZA | PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA | 2-3 | C.U. 677 | |||
CERVETERI FUTSAL | PACKCENTER IMOLESE | 5-1 | C.U. 677 | |||
POLARIS PALERMO | ELBA 97 | 3-1 | C.U. 677 | |||
SEMIFINALI |
29/05/2005 | |||||
FUTSAL PESCARA | TEAM 2000 VICENZA | 3-4 | C.U. 678 | |||
PACKCENTER IMOLESE | ELBA 97 | 5-4 | C.U. 678 | |||
REAL STATTE | PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA | 7-4 | C.U. 678 | |||
CERVETERI FUTSAL | POLARIS PALERMO | 5-6* | C.U. 678 | |||
* d.t.r. | ||||||
FINALI |
30/05/2005 | |||||
FUTSAL PESCARA | ELBA 97 | 5-1 | C.U. 687 | |||
TEAM 2000 VICENZA | PACKCENTER IMOLESE | 3-2 | C.U. 687 | |||
PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA | CERVETERI FUTSAL | 0-2 | C.U. 687 | |||
REAL STATTE | POLARIS PALERMO | 4-1 | C.U. 687 | |||
Tutti i risultati in formato .doc | ||||||
REAL
STATTE CAMPIONE D'ITALIA 2004/05 |
||||||
Redatto e il: |
31/07/05 | |||||
Pubblicato il: |
01/08/05 |