PLAY-OFF |
|||||
CAMPIONATO Juniores |
|||||
Stagione 1999/2000 | |||||
RISULTATI | |||||
Ottavi |
|||||
Delfini Marecchia Rimini | Cotrade Torino | 0-0 | 2-0 (Tavolino) | ||
Furpile Prato | Crocchias Cagliari | 4-5 | 3-8 | ||
Akifix Ancona | Loreto Aprutino Pescara | 5-4 | 2-1 | ||
Sweden e Martina Padova | Acli S. Giuseppe Ancona | 5-3 | 4-2 | ||
Stabiamalfi | CLT Terni | 15-2 | 8-1 | ||
Villabate Palermo | Folgarella Roma | 7-4 | 3-2 | ||
Lamaro Roma RCB | Milan Sannio Benevento | 4-4 | 6-5 (d.t.s.) | ||
Cadi Antincendi Reggio | P. Verde ITC No.Ve. Studi | 1-4 | 1-6 | ||
Quarti |
|||||
Delfini Marecchia Rimini | Crocchias Cagliari | 2-8 | 2-0 (Tavolino) | ||
Sweden e Martina Padova | Hakifix Ancona | 6-3 | 5-3 | ||
Villabate Palermo | Stabiamalfi | 3-0 | 10-2 | ||
P. Verde ITC No.Ve. Studi | Lamaro Roma RCB | 4-2 | 2-3 | ||
Final four disputata al PalaBrentella di Padova | |||||
Semifinali |
|||||
P. Verde ITC No.Ve. Studi | Crocchias Cagliari | 4-3 | |||
Marcatori: 1' Viviano (PV), 15' Loi (C), 3' s.t. Viviano (PV), 15' Guttilla (PV), 17' Virdis su rigore (C), 20' Pala (C), 5' s.t. suppl. Viviano (PV). | |||||
Arbitri: Gollin (Padova) e Cingerle (Vicenza) | |||||
Sweden e Martina Padova | Villabate Palermo | 4-6 | |||
Marcatori: 11' Pagan (P), 25' Milazzo (V), 29' D'Angelo (V), 30' Merlini (P), 30' Reina (V), 12' s.t. Giuda (V), 14' Carraro (P), 15' Giuda (V), 15' Visconti (V), 30' Rampazzo (P). | |||||
Arbitri: Dal Mas (Bolzano) e Ceolin (Treviso) | |||||
Finale 3° e 4° Posto |
|||||
Sweden e Martina Padova | Crocchias Cagliari | 2-1 | |||
Marcatori: 10' s.t. Favaretto (P), 12' Virdis (C), 14' Aggio (P). | |||||
Arbitri: Sanavia (Padova) e Gava (Treviso) | |||||
Finalissima |
|||||
ITC No.Ve. Studi P. Verde | Villabate Palermo | 3-2 | |||
Marcatori: 2' s.t. Patania (PV), 11' Guttilla (PV), 15' Visconti (V), 18' Rizzo (PV), 20' Visconti (V). | |||||
Arbitri: Travini (Cesena) e Vergnani (Reggio Emilia) | |||||
ITC No.Ve. Studi Pianeta Verde PALERMO CAMPIONE D'ITALIA 1999/2000 | |||||
I protagonisti dell' ITC No.Ve. Studi Pianeta Verde Palermo | |||||
Cracolici, Rizzo, De Francesco, Alberto Patania, Di Trapani, Guttilla, Viviano, Ignazio Patania, Lo Verso, Vaiana. | |||||
Allenatore: Palumbo | |||||
I protagonisti del Villabate Palermo | |||||
Federico, Sirchia, Cottone, Pitarresi, Milazzo, Visconti, Reina, Di Fiore, Giuda, Riesi, D'Angelo, Falletta. | |||||
Allenatore: Cottone | |||||
I protagonisti della Sweden e Martina Padova | |||||
Amarů, Pagan, Valarini, Aggio, Springhetti, Rossi, Merlini, Rampazzo, Favaretto, Carraro, Galiazzo. | |||||
Allenatore: Schiavon | |||||
I protagonisti del Crocchias Cagliari | |||||
Longobardi, Familiuti, Pala, Marongiu, Loi, Cocco, Murenu, Virdis. | |||||
Allenatore: Accardi | |||||
Redatto e pubblicato il: |
02/10/02 | ||||
Il contatore
è stato inserito il 13/06/04 |