CAMPIONATO UNDER 21 | ||||||||
Stagione 1999/2000 | ||||||||
RISULTATI |
||||||||
FINAL FOUR | ||||||||
disputata nella Palestra Monterocco di Ascoli Piceno | ||||||||
Semifinali |
||||||||
BNL Roma | Atletico Palermo | 3-2 d.t.s. | ||||||
Reti: 1' Lilli (B); 1' s.t. Parlato (A); 1' Raffone (B); 18' Anastasio (A); 2' s.t.s. Tesoro (B). | ||||||||
Ascoli | Futsal Aosta | 7-3 | ||||||
Reti: 1' Thiebat (F); 3' Thiago Nigro (A); 5' Mindoli (A); 7', 10' e 2' s.t. Thiago Nigro (A); 3' De Souza (A); 8' Destro (F); 11' De Souza (A); 18' Sgrò (F). | ||||||||
Finale 3° e 4° Posto |
||||||||
Atletico Palermo | Futsal Aosta | 3-1 | ||||||
Reti: 1' Fascianella (A); 2' s.t. Oliveira (F); 3' Graziano (A); 3' Arcidiacono (A). | ||||||||
Finalissima |
||||||||
Ascoli | BNL Roma | 3-5 | ||||||
Reti: 9' Penna (B); 11' De Souza (A); 13' De Carolis (A); 14' aut. Mindoli (B); 15' Thiago Nigro (A); 19' Zani (B); 18' s.t. Lilli (B); 19' Zani (B). | ||||||||
Marcatori | ||||||||
5 reti: | Thiago Nigro (Ascoli) | |||||||
3 reti: | De Souza (Ascoli) | |||||||
2 reti: | Lilli e Zani (BNL Roma) | |||||||
1 rete: | Parlato, Anastasio, Fascianella, Arcidiacono e Graziano (Atletico Palermo); Raffone, Tesoro e Penna (BNL Roma); Mindoli e De Carolis (Ascoli); Thiebat, Destro, Oliveira e Sgrò (Futsal Aosta). | |||||||
BNL ROMA VINCITORE DEL CAMPIONATO 1999/2000 |
||||||||
Redatto e pubblicato il: | 14/07/02 | |||||||
Rielaborato e repubblicato il: | 28/03/03 | |||||||