COPPA ITALIA UNDER 21 | ||||||||
Stagione 2001/02 | ||||||||
RISULTATI |
||||||||
FINAL FOUR | ||||||||
disputata il 21 e 22 Maggio al Palasport di Pisa | ||||||||
Semifinali |
||||||||
Sasol Augusta | Exe Toniolo | 9-3 | ||||||
Reti: 5' e 6' Tilico (A); 18' Silveira (A); 1' s.t. Domenico Nocera (E); 3' Zangara (E); 5' e 6' Foglia (A); 7' Everton (A); 8' Foglia (A); 11' Domenico Nocera (E); 17' Everton (A); 19' Bachega (A). | ||||||||
San Paolo Pisa | BNL Roma | 4-5 | ||||||
Reti: 9' Langiano (B); 10' e 12' Rossa (S); 4' s.t. Pignotta (B); 5' Raffagnin (S); 6' Pignotta (B); 13' Marcio Grana (B); 13' Raffagnin (S); 18' Pignotta (B). | ||||||||
Finalissima |
||||||||
Sasol Augusta | BNL Roma | 10-5 | ||||||
Reti: 6' Foglia (A); 7' Tilico (A); 9' Everton (A); 12' Pignotta (B); 15' Foglia (A); 17' Marcio Grana (B); 3' s.t. Marcio Grana (B); 4' Everton (A); 6' Felicino (B); 9' e 10' Luciano (A); 14' e 15' Everton (A); 19' Marcio Grana (B); 19' Toni (B). | ||||||||
Marcatori | ||||||||
6 reti: | Everton (Augusta) | |||||||
5 reti: | Foglia (Augusta) | |||||||
4 reti: | Pignotta e Marcio Grana (BNL Roma) | |||||||
3 reti: | Tilico (Augusta) | |||||||
2 reti: | Luciano (Augusta) e Domenico Nocera (Exe Toniolo); Rossa e Raffagnin (San Paolo Pisa) | |||||||
1 rete: | Bachega, Marcio Toni e Silveira (Augusta); Zangara (Exe Toniolo); Langiano e Felicino (BNL Roma) | |||||||
SASAOL AUGUSTA VINCITORE DELLA COPPA ITALIA 2001/02 |
||||||||
Redatto e pubblicato il: | 14/07/02 | |||||||
Rielaborato e repubblicato il: | 24/03/03 | |||||||