COPPA
ITALIA UNDER 21 Stagione 2002/03 RISULTATI |
||||||||
Trentaduesimi |
18/12 e 08/01 | |||||||
C.U. 185 | C.U. 197 | |||||||
Aosta Calcio a Cinque | Calcio a 5 Piemonte | 5-2 | 0-2 Tavolino | |||||
Executive Torino | Torinese | 4-2 | 5-8 | |||||
Total Workout | Futsal Vigevano | 8-8 | 9-8 | |||||
Valprint | La Dominante | 6-3 | 1-6 | |||||
Ita Calcio a 5 | Treviso Calcio a 5 | 4-5 | 10-8 (d.t.r.) | |||||
Petrarca Futsal | Calcio a 5 Dese | 7-5 | 5-6 | |||||
Cadoneghe Futsal | Arzignano Grifo C5 | 4-4 | 9-8 (d.t.r.) | |||||
Calcio a Cinque Forlì | Giemme | 4-13 | 3-10 | |||||
Bologna Football Five | Futsal Scandicci | 5-3 | 3-7 | |||||
Marina C.S.A. Calcio a 5 | Prato Calcio a 5 | 3-3 | 1-12 | |||||
San Paolo Pisa | Coop Atlante | 16-5 | 10-2 | |||||
Cesena Calcio a 5 | Palexta Fano C/5 | 11-5 | 5-4 | |||||
Palombina N. | Jesina Calcio a 5 | 3-5 | 1-4 | |||||
Sangiorgese Calcio a 5 | Giampaoli Ancona | 1-9 | 0-10 | |||||
C.U.S. Chieti | Calcio a 5 Pescara | 2-5 | 3-1 | |||||
Calcio a 5 Raiano | Città di Avezzano | 7-1 | 4-3 | |||||
Quartu 2000 | Cagliari Calcetto | 2-8 | 8-3 | |||||
Mediterranea | Delfino | 5-3 | 2-8 | |||||
Brillante Calcio a 5 | Lazio Calcetto | 7-2 | 3-4 | |||||
N. Ass. Sport Lazio CA5 | Gruppo Sportivo BNL | 4-1 | 1-3 | |||||
Circ. Lavorat. Terni | Sisas Perugia | 9-3 | 3-5 | |||||
Civitavecchia C/5 | Nepi 2000 Calcio a 5 | 2-4 | 1-4 (d.t.s.) | |||||
Rio Ceccano C/5 | Albano Calcio a 5 | 4-4 | 3-6 | |||||
Comas Venafro | Marigliano 94 Calcio a5 | 1-5 | 0-9 | |||||
Olimpia Calcio | Città di Aversa C/5 | 13-5 | 2-8 | |||||
Real Scafati | Bellona S.R.L. | 5-1 | 2-7 | |||||
Bisceglie Calcio a 5 | Stabia C5 | 1-7 | 2-10 | |||||
Modugno Calcio a 5 | Calcio a 5 Martina | 3-2 | 2-6 | |||||
Città di Cosenza | Libertas Real Matera | 2-0 | 2-3 | |||||
Reggio Calcio a 5 | Augusta | 3-4 | 3-8 | |||||
Città di Sortino | Wisser Club | 7-2 | 4-3 | |||||
Atletico Palermo C5 | Forst Palermo Futsal | 5-2 | 2-7 | |||||
Sedicesimi |
15 e 22 Gennaio 2003 | |||||||
C.U. 218 | C.U. 231 | |||||||
Brillante Calcio a 5 | N. Ass. Sport Lazio CA5 | 1-3 | 2-1 | |||||
Circ. Lavorat. Terni | Civitavecchia C/5 | 6-2 | 5-6 | |||||
Marigliano 94 Calcio a5 | Albano Calcio a 5 | 9-5 | 9-11 (d.t.s.) | |||||
Olimpia Calcio | Bellona S.R.L. | 6-6 | 0-5 | |||||
Stabia C5 | Calcio a 5 Martina | 5-0 | 3-1 | |||||
A.S. Augusta | Città di Cosenza | 8-2 | 5-5 | |||||
Città di Sortino | Forst Palermo Futsal | 1-4 | 1-5 | |||||
ACS Delfino | Cagliari Calcetto | 2-8 | 1-8 | |||||
Petrarca Futsal | Ita Calcio a 5 | 3-4 | 1-1 | |||||
Cadoneghe Futsal | Giemme | 6-4 | 3-7 | |||||
Futsal Scandicci | Prato C5 | 1-9 | 3-5 | |||||
Calcio a 5 Piemonte | G.S. Torinese | 12-11 | 10-3 | |||||
Total Workout | La Dominante | 9-4 | 5-9 | |||||
San Paolo Pisa | Cesena Calcio a 5 | 5-2 | 6-5 | |||||
Jesina Calcio a 5 | Pol. Giampaoli Ancona | 3-3 | 1-7 | |||||
Raiano C5 | Calcio a 5 Pescara | 2-3 | 4-8 | |||||
Ottavi |
5 e 26 Febbraio 2003 | |||||||
C.U. 268 | C.U. 281 | |||||||
Ita Calcio a 5 | Giemme | 4-8 | 0-2 Tavolino | |||||
Calcio a 5 Piemonte | Total Workout | 5-2 | 6-8 | |||||
San Paolo Pisa | Prato Calcio a 5 | 6-2 | 9-5 | |||||
Calcio a 5 Pescara | Giampaoli Ancona | 2-1 | 6-3 | |||||
Circ. Lavorat. Terni | Marigliano 94 | 8-4 | 0-2 ENTRAMBE | |||||
Stabia C5 | Bellona S.R.L. | 5-1 | 1-4 | |||||
A.S. Augusta | Forst Palermo Futsal | 6-7 | 8-6 (d.t.r.) | |||||
N. Ass. Sport Lazio CA5 | Cagliari Calcetto | 3-3 | 3-7 | |||||
Quarti |
5 e 19 Marzo 2003 | |||||||
C.U. 303 | C.U. 335 | |||||||
San Paolo Pisa | Calcio a 5 Pescara | 4-1 | 3-3 | |||||
Stabia C5 | Augusta | 8-4 | 6-8 | |||||
Calcio a 5 Piemonte | Giemme | 6-5 | 5-8 | |||||
Cagliari Calcetto | ||||||||
FINAL FOUR | ||||||||
disputata il 22 e 23 Aprile al Palazzetto Piano di Zona di Ariano Irpino (AV) | ||||||||
Semifinali |
||||||||
Granarolo Stabia C/5 | Alimenti Sardi Cagliari | 12-0 | ||||||
San Paolo Pisa | Giemme Reggio Emilia | 5-2 | ||||||
Finalissima |
||||||||
Granarolo Stabia C/5 | San Paolo Pisa | 4-6 | ||||||
Marcatori |
||||||||
5 reti: | Foglia (Stabia C/5) e Canevese (S. Paolo Pisa). | |||||||
4 reti: | Mansi S. (Stabia C/5). | |||||||
3 reti: | Campagnaro (S. Paolo Pisa). | |||||||
2 reti: | Mazzocchi e Botta (Stabia C/5), Viapiana (S. Paolo Pisa), Rodrigues (Giemme Reggio Emilia). | |||||||
1 rete: | Amirante e Vuolo (Stabia C/5), Rossa (S. Paolo Pisa). | |||||||
1 autorete: | Canevese (S. Paolo Pisa). | |||||||
Redatto il: | 23/04/03 | |||||||
Pubblicato il: | 24/03/03 | |||||||
Ultimo aggiornamento il: |
03/08/04 | |||||||