COPPA
ITALIA "UNDER 21" Stagione 2003/04 RISULTATI |
|||||
Sedicesimi |
13-14 e 20-21/01/04 | ||||
C.U. 214 | C.U. 228 | ||||
AS Toniolo Milano | Valprint Futsal | 7-2 | 2-4 | ||
Petrarca C/5 2003 | A.P. Giemme | 11-3 | 7-8 | ||
Osteria Grande | Calcio a Cinque Rimini | 2-10 | 2-7 | ||
A.S. Miracolo Piceno | Pol. Giampaoli Ancona | 5-3 | 3-0 | ||
ATS Calcetto Quartu | Pol. Mediterranea | 4-3 | 4-2 | ||
Gruppo Sportivo B.N.L. | Roma Calcio a 5 RCB | 6-0* | 2-4 | ||
Olimpia Calcio | A.S. Marigliano 94 | 9-5 | 0-9 | ||
Città di Cosenza | Maestrelli Calcio a 5 | 2-2 | 2-3 | ||
Luparense Calcio a 5 | Calcetto Manzano | 8-0 | 2-5 | ||
Aosta Calcio a 5 | Karmaland | 9-3 | 4-8 | ||
San Paolo | Calcio a 5 Marina | 11-7 | 10-5 | ||
C.U.S. Chieti | Città di Montesilvano | 6-2 | 4-2 | ||
Circolo Lavoratori Terni | Civitavecchia Calcio a 5 | 8-4 | 2-3 | ||
Città di Aversa | C.V.M. Lazio Calcio a 5 | 5-0 | 4-4 | ||
Comas Venafro | Olimpiadi | 3-3 | 5-7** | ||
Atletico Palermo C/5 | Augusta | 1-9 | 0-6* | ||
* Come delibera del G.S. | |||||
** dopo i tempi supplementari | |||||
Ottavi |
28/01 -04/02 e 18/02/04 | ||||
C.U. 250 | C.U. 283 | ||||
ATS Calcetto Quartu | Circolo Lavoratori Terni | 5-5 | 6-9 | ||
Città di Aversa C/5 | Gruppo Sportivo B.N.L. | 2-1 | 1-4 | ||
Maestrelli Calcio a 5 | Augusta | 2-6 | 4-10 | ||
Miracolo Piceno | C.U.S. Chieti | 3-2 | 2-1 | ||
Olimpiadi | Marigliano 94 Calcio a 5 | 3-4 | 1-10 | ||
Petrarca C/5 2003 | Luparense Calcio a 5 | 4-5 | 8-3 | ||
San Paolo | Calcio a Cinque Rimini | 9-1 | 1-2 | ||
AS Toniolo Milano | Aosta Calcio a 5 | 9-3 | 3-3 | ||
Quarti |
03-04 e 09-10 Marzo 2004 | ||||
C.U. 303 | C.U. 322 | ||||
Miracolo Piceno | San Paolo | 6-3 | 4-6 | ||
Gruppo Sportivo B.N.L. | Circolo Lavoratori Terni | 6-2 | 5-4 | ||
Augusta | Marigliano 94 Calcio a 5 | 6-2 | 4-5 | ||
AS Toniolo Milano | Petrarca C/5 2003 | 11-8 | 4-15 | ||
FINAL
FOUR disputata a Ciampino c/o il Palazzetto dello Sport |
|||||
SEMIFINALI del 06/04/04 |
|||||
C.U. 363 | |||||
Miracolo Piceno | Augusta | 0-2 | |||
Gruppo Sportivo B.N.L. | Petrarca C/5 2003 | 2-1 d.t.s. | |||
FINALISSIMA del 07/04/04 |
|||||
C.U. 368 | |||||
Augusta | Gruppo Sportivo B.N.L. | 1-4 | |||
Tutti i risultati in formato .doc | |||||
GRUPPO
SPORTIVO B.N.L. |
|||||
Redatto il: | 30/07/04 | ||||
Pubblicato il: | 01/08/04 | ||||