COPPA ITALIA SERIE "B" | ||||||||
Stagione 2002/03 | ||||||||
Sedicesimi |
22/10 e 05/11/2002 | |||||||
C.U. 097 | C.U. 114 | |||||||
Avezzano C/5 | CUS Campobasso | 5-1 | 2-2 del 19/11/02 C.U. 142 | |||||
Bisceglie C/5 | Modugno C/5 | 4-2 | 1-4 | |||||
C.V.M. Lazio De.A.S. | Pomezia Futsal | 3-7 | 4-5 | |||||
Calcio a 5 Dese | Ita Palmanova C/5 | 7-4 | 7-9 | |||||
C. Leva Divino Amore | ATS Calcetto Quartu | 8-4 | 2-5 | |||||
D'Angelantonio | Calcio a 5 Ascoli | 5-2 | 2-2 | |||||
Giemme | OMGM Imola | 10-6 | 3-3 | |||||
Green Tower Trento | Total Workout | 3-3 | 3-6 | |||||
La Dominante | S. Lorenzo D. Costa | 3-2 | 4-1 | |||||
Libertas Real Matera | Catanzaro C/5 | 4-3 | 3-5 | |||||
Livorno 94 | S. Michele P. a Caiano | 0-1 | 2-7 | |||||
Palextra Fano C/5 | Palombina Nuova | 9-2 | 5-4 | |||||
Pianeta Verde | Libertas O. M. Corbino | 4-5 | 3-1 | |||||
Pompei C/5 | Marigliano 94 C/5 | 4-3 | 6-1 | |||||
Real Punto Matto | Torinese | 4-2 | 6-3 | |||||
Villa Aurelia SC | Coar Orvieto | 4-4 | 7-8 | |||||
Ottavi |
3 e 17 Dicembre 2002 | |||||||
C.U. 168 | C.U. 179 | |||||||
Pianeta Verde | Catanzaro C/5 | 2-1 | 2-6 | |||||
Real Punto Matto | La Dominante | 2-2 | 0-2 | |||||
A.P. Giemme | Total Workout | 7-2 | 1-3 | |||||
Calcio a 5 Dese | S. Michele P. a Caiano | 3-9 | 2-10 | |||||
D'Angelantonio | Palextra Fano C/5 | 5-1 | 3-11 | |||||
Pomezia Futsal | Avezzano C/5 | 4-0 | 3-2 | |||||
Pompei C/5 | Modugno C/5 | 3-2 | 14-7 | |||||
C. Leva Divino Amore | Coar Orvieto | 5-1 | 6-2 | |||||
Quarti |
14 e 28 Gennaio 2003 | |||||||
C.U. 220 | C.U. 244 | |||||||
S. Michele P. a Caiano | Palextra Fano C/5 | 7-1 | 3-6 | |||||
A.S Pomezia Futsal | C. Leva Divino Amore | 1-2 | 2-4 | |||||
Catanzaro C/5 | Pompei C/5 | 4-5 | 2-6 | |||||
A.P. Giemme | La Dominante | 3-2 | 3-2 | |||||
Semifinali |
18 e 25 Marzo 2003 | |||||||
C.U. 327 | C.U. 334 | |||||||
S. Michele P. a Caiano | Pompei C/5 | 5-5 | 1-0 | |||||
C. Leva Divino Amore | A.P. Giemme | 5-5 | 4-6 | |||||
Finale Disputata l' 08/04/03 al Palazzo dello Sport di Via Caselle 28 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) |
||||||||
S. Michele P. a Caiano | A.P. Giemme | 3-4 C.U. 360 | ||||||
A.P. GIEMME REGGIO EMILIA VINCITORE DELL'EDIZIONE 2002/03 |
||||||||
Redatto il: | 01/05/03 | |||||||
Pubblicato il: | 02/05/03 | |||||||