CAMPIONATO SERIE "A2" - GIRONE "B" | |||
STAGIONE 2003/2004 | |||
LA ROSA DELLA | |||
POMPEI CALCIO A 5 MEDICORP | |||
Calciatore | Ruolo |
il |
|
Alessandro Izzo | Portiere | 29/11/83 | |
Luca Righi | Portiere | 16/06/81 | |
Stefano Deda | Portiere | 10/04/66 | |
Camillo Tufano | Portiere | ||
Hernan Marcelo Patane | Centrale difensivo | 12/03/74 |
|
Massimo Russo | Centrale difensivo | 28/12/70 | |
Felice Scotto | Centrale difensivo | 15/07/76 | |
Valerio Borchiellini | Laterale difensivo | 05/10/82 | |
Farina Gaston "Tonga" | Laterale difensivo | 29/10/81 | |
Fabio Oliva | Laterale difensivo | 03/02/72 | |
Agostino Carotenuto | Laterale offensivo | ||
Ernesto Esposito | Universale | 25/11/77 | |
Esteban Carlos Gonzales | Universale | 13/05/77 | |
Antonio Campano | Pivot | 26/03/77 |
|
Gerardo Villani | Pivot | 19/01/81 | |
Antonio Vuolo | Pivot | 16/05/80 | |
Allenatore: Vincenzo Ferrara | |||
Allenatore: Rossano Vettosi | |||
Allenatore: Marcello Serratore | |||
Allenatore in seconda: Maurizio Petti | |||
Presidente: Vincenzo Cesarano Foto2 | |||
Presidente: Raffaele Lupo Foto2 | |||
Vice presidente: Mario Aniello Virzo | |||
Direttore generale: Davide Celentano | |||
Redatto il: 29/11/03 con la collaborazione di Mario Aniello Virzo (Vice presidente) | |||
Pubblicato il: 30/04/04 | |||
Contatore
dal 07/06/04 |
|||