7° Mondiale Universitario |
|||||||
DISPUTATO in Brasile |
|||||||
FORMULA RIVISTA IN EXTREMIS A CAUSA DEL FORFAIT DEL PARAGUAY | |||||||
PRIMO TURNO | |||||||
GIRONE A | |||||||
UNGHERIA - YUGOSLAVIA 4-4 | |||||||
YUGOSLAVIA - BRASILE 1-5 | |||||||
BRASILE - UNGHERIA 8-4 | |||||||
CLASSIFICA: BRASILE 6, UNGHERIA e YUGOSLAVIA 1. | |||||||
GIRONE B | |||||||
UCRAINA - CIPRO 2-1 | |||||||
ITALIA - SPAGNA 2-2 | |||||||
(Italia: Franzoi e Bulgarelli) | |||||||
UCRAINA - ITALIA 2-3 | |||||||
(Italia: 2 Foglia e Veronesi) | |||||||
SPAGNA - CIPRO 7-3 | |||||||
SPAGNA - UCRAINA 4-0 | |||||||
ITALIA - CIPRO 12-2 | |||||||
(Italia: 4 Foglia, 2 Molluso, 2 Cristoforetti, Veronesi, Franzoi, Gioia e Grana) | |||||||
CLASSIFICA: ITALIA e SPAGNA 7, UCRAINA 3, CIPRO 0. | |||||||
GIRONE C | |||||||
RUSSIA - ARGENTINA 5-3 | |||||||
PORTOGALLO - ISRAELE 4-0 | |||||||
RUSSIA - ISRAELE 8-0 | |||||||
PORTOGALLO - ARGENTINA 5-1 | |||||||
ARGENTINA - ISRAELE 8-4 | |||||||
PORTOGALLO - RUSSIA 0-0 | |||||||
CLASSIFICA: RUSSIA e PORTOGALLO 7, ARGENTINA 3, ISRAELE 0. | |||||||
SECONDO TURNO | |||||||
Dal 1° all'8° posto | |||||||
RUSSIA - SPAGNA 2-2 (6-5 d.t.r.) | |||||||
ITALIA - ARGENTINA 10-3 | |||||||
(Italia: 3 Veronesi, 3 Previdelli, 2 Cristoforetti, Foglia e Grana) | |||||||
BRASILE - UCRAINA 6-0 | |||||||
UNGHERIA - PORTOGALLO 0-5 | |||||||
Dal 9° all'11° posto | |||||||
CIPRO - ISRAELE 5-7 | |||||||
TERZO TURNO |
|||||||
Dal 1° all'4° posto | |||||||
BRASILE - RUSSIA 2-2 (7-5 d.t.r.) | |||||||
PORTOGALLO - ITALIA 1-1 (3-5 d.t.r.) (Italia: Foglia) | |||||||
Dal 5° all'8° posto | |||||||
UCRAINA - SPAGNA 0-2 | |||||||
ARGENTINA - UNGHERIA 4-3 | |||||||
Dal 9° all'11° posto | |||||||
YUGOSLAVIA - ISRAELE 1-5 | |||||||
FINALI |
|||||||
9° - 10° posto | |||||||
YUGOSLAVIA - CIPRO 13-1 | |||||||
7° - 8° posto | |||||||
UCRAINA - UNGHERIA 9-0 | |||||||
5° - 6° posto | |||||||
SPAGNA - ARGENTINA 6-1 | |||||||
3° - 4° posto | |||||||
RUSSIA - PORTOGALLO 3-2 | |||||||
1° - 2° posto | |||||||
BRASILE - ITALIA 6-2 | |||||||
(Italia: 2 Previdelli) |
|||||||
CLASSIFICA MARCATORI |
|||||||
11 RETI: |
Serginho (Brasile) |
||||||
8 RETI: |
Foglia (Italia) |
||||||
7 RETI: |
E. Guillot (Spagna) e Salem (Israele) |
||||||
6 RETI: |
Aleksander (Yugoslavia) e Aghathocleous (Cipro) |
||||||
5 RETI: |
Previdelli e Veronesi (Italia), Dejan (Yugoslavia) |
||||||
Pfirter (Argentina) e Ivanov (Russia) |
|||||||
MIGLIOR GIOCATORE: |
|||||||
Enrique Guillot (Spagna) |
|||||||
MIGLIOR PORTIERE: |
|||||||
Sergio Andujar (Spagna) |
|||||||
Redatto e pubblicato il: 20/10/02 | |||||||