MUNDIALITO 2002 | ||||||||
LA ROSA DELLA NAZIONALE ITALIANA |
||||||||
Calciatore | Ruolo | club |
P.N. |
Marco Ripesi | Portiere | Sisas Perugia | 36 |
Valerio Bernardi | Portiere | Lazio |
9 |
Rodrigo Bertoni Rocha | Difensore | Rete Sviluppo Stabia | 7 |
Carlos Alberto Montovaneli | Difensore | Lazio | 4 |
Marco Angelini | Universale | Roma Lamaro | 6 |
Daverson Franzoi | Universale | Lazio | 38 |
Adriano Foglia | Universale | Sasol Augusta | 21 |
Fernando Grana | Universale | BNL Roma | 30 |
Luca Ippoliti | Universale | Lazio | 5 |
Giuseppe Molluso | Universale | Cadi Antincendi Reggio | 6 |
Edgar Bertoni Rocha | Universale | Rete Sviluppo Stabia | 12 |
Andrea Vicentini | Universale | Furpile Prato | 5 |
Mirko Antonazzi | Attaccante | Roma Lamaro | 21 |
Andrea Bearzi Piccinini | Attaccante | Furpile Prato | 60 |
Alessandro Nuccorini | |||
Legenda: club= club di appartenenza al momento dello svolgimento della manifestazione | |||
P.N.= Presenze in Nazionale |
Redatto e pubblicato il 11/07/02 | ||||||||
Ripubblicato il 11/08/02 | ||||||||
Rielaborato e ripubblicato il 04/03/03 |