COPPA DEI CAMPIONI | |||||||
Edizione 2000 disputata a Segovia (Spagna) |
|||||||
(Manifestazione ad inviti) | |||||||
Le sei squadre partecipanti sono state divise in due gironi da tre squadre. | |||||||
Esse si sono incontrate in gare uniche, determinando le seguenti classifiche. | |||||||
GIRONE "A" | |||||||
Dina Mosca punti 6; MNK Glama Zagabria 3; Sporting Lisbona 0. | |||||||
GIRONE "B" | |||||||
Caja Segovia punti 6; BNL Calcetto 3; Viktoria Zizkov Praga 0. | |||||||
Semifinali |
|||||||
Dina Mosca | BNL Calcetto | 1-1 | (1-2 d.t.s.) | ||||
Caja Segovia | MNK Glama Zagabria | 5-2 | |||||
Finalissima |
|||||||
Caja Segovia | BNL Calcetto | 4-1 | |||||
MARCATORI | |||||||
7 reti: Daniel (Caja Segovia) | |||||||
6 reti: Riquer (Caja Segovia) | |||||||
5 reti: Dlouhy (Viktoria Zizkov Praga) | |||||||
4 reti: Civrag (MNK Glama Zagabria) | |||||||
4 reti: Alekberov (Dina Mosca) | |||||||
3 reti: Orol (Caja Segovia) | |||||||
3 reti: Grdovic (MNK Glama Zagabria) | |||||||
2 reti: Werner, Adeva e Osar Jimenez (Caja Segovia) | |||||||
2 reti: Rubei, Nando, Violanti e Plini (BNL Calcetto) | |||||||
2 reti: Bely, Koupetskov e Iskousnykh (Dina Mosca) | |||||||
2 reti: Fernandes (Sporting Lisbona) | |||||||
Redatto il: |
13/07/02 | ||||||
Ultima revisione il: |
06/12/02 |