CESARANO FRANCESCO |
Nato a Pompei (NA) il 08/09/1966 e residente a Gragnano (NA) alla via Vecchia S. Vito, 85 |
80054 Gragnano (NA) |
Telefono: 081.8795432 Cellulare: 338.4870940 |
Debutto nella gara: Avis - G 81 1 - 1 |
|
|||||||||
CARRIERA DA CALCIATORE | |||||||||
Stagione |
Societą |
Presenze | Reti | Classifica societą | Campionato di | Serie | |||
1980/81 | G 81 | 10 | - | 4° Posto | calcio a 11 | Allievi | |||
1981/82 | U.S. Marco Polo | 4 | - | 2° Posto | calcio a 11 | 3a Categoria | |||
1982/83 | U.S. Marco Polo | 20 | - | 2° Posto | calcio a 11 | 3a Categoria | |||
1983/84 | Real Gragnano | 15 | - | 8° Posto | calcio a 11 | Under 18 | |||
1984/85 | Juve Stabia | 18 | - | 1° Posto | calcio a 11 | Under 18 | |||
1984/85 | Juve Stabia | 3 | - | 1° Posto | calcio a 11 | D | |||
1985/86 | Atletico Milan | 20 | - | 5° Posto | calcio a 11 | Promozione | |||
1986/87 | Real Gragnano | 15 | - | 14° Posto | calcio a 11 | Promozione | |||
1987/88 | Real Gragnano | 20 | - | - | calcio a 11 | 1a Categoria | |||
1990/91 | A.C. Col. Stabia | 19 | - | 9° Posto | calcio a 11 | 2a Categoria | |||
1991/92 | A.C. Col. Stabia | 5 | - | 7° Posto | calcio a 11 | 2a Categoria | |||
1992/93 | A.C. Col. Stabia | 20 | - | 3° Posto | calcio a 11 | 2a Categoria | |||
1993/94 | A.C. Col. Stabia | 12 | - | 7° Posto | calcio a 11 | 2a Categoria | |||
CARRIERA DA ALLENATORE |
||||||||
Consegue il diploma di Allenatore di calcio a cinque il 05/04/2002 con cod. n. 51708 e con punteggio di 100/140 |
||||||||
Stagione | Societą |
Incarico da All. |
Campionato di |
Serie |
Gare | V | N |
P |
1997/98 | Forza Casola | 1a squadra | calcio a 5 |
C2 |
||||
1999/00 | Real Scafati | squadre minori | calcio a 5 |
Under 21 |
18 | 9 | 3 | 6 |
2000/01 | Cittą di Aversa | squadre minori | calcio a 5 |
Under 21 |
24 | 17 | - | 7 |
2001/02 | Cittą di Gragnano | squadre minori | calcio a 5 |
Under 21 |
16 | 8 | - | 8 |
2001/02 | Cittą di Gragnano | 1a squadra | calcio a 5 |
B |
4 | 1 | 1 | 2 |
2002/03 | Real Scafati | squadre minori | calcio a 5 |
Under 21 |
14 | 7 | 2 | 5 |
2002/03 | Real Scafati | in 2a | calcio a 5 |
A2 |
||||
Grado di istruzione : Licenza media | ||||||||
Professione : Disoccupato (ex meccanico FIAT e HONDA) | ||||||||
Religione : Cattolica | ||||||||
Aspettative dallo sport : Che sia d'insegnamento ai giovani | ||||||||
Aspettative dal calcio a cinque : Essere apprezzato | ||||||||
Aspettative dalla vita : Avere un lavoro ben retribuito ed essere felice con la famiglia | ||||||||
Hobby : Appassionato di corse d'auto | ||||||||
Redatto e pubblicato il 11/05/03 |
||||||||
Con il consenso dell'allenatore con lettera consegnata a mano il 06/05/03 | ||||||||
Per eventuali errori contattatemi
a: oppure al 333.33.55.7.99 |
Contatore del 03/07/04 |