|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
palla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
attaccanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Questa difesa si può attuare contro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
squadre che giocano in 3-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se è un 3-1 statico ci difendiamo con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
le diagonali difensive che vedremo in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
seguito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se il 3-1 è mobile : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ogni giocatore ha l'obbligo di seguire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l' avversario che si inserisce, si sovrap- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pone o che taglia il campo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli scambi di marcatura debbono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
essere fatti con molta attenzione e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sincronizzati verbalmente dai giocatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
in campo ( da uno dei due, interessati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
allo scambio). Per effettuare positiva- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mente questa difesa è importante che | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
la squadra mantenga sempre le stesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
distanze, in modo da rendere efficaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i raddoppi di marcatura. E' una difesa che se eseguita (bene) con grande concentrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e con grande applicazione permette un gioco di rimessa molto redditizio, perché effettuato in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
spazi larghi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settembre 2002 |