CAMPIONATI
MONDIALI 2000 |
||||||
RISULTATI | ||||||
PRIMA FASE |
||||||
GIRONE "A" |
||||||
Portogallo | Guatemala | 6-2 | ||||
Brasile | Kazakistan | 2-1 | ||||
Brasile | Portogallo | 4-0 | ||||
Guatemala | Kazakistan | 6-5 | ||||
Portogallo | Kazakistan | 6-2 | ||||
Brasile | Guatemala | 29-2 | ||||
Classifica: Brasile punti 9; Portogallo 6; Guatemala 3; Kazakistan 0 |
||||||
GIRONE "B" |
||||||
Uruguay | Thailandia | 4-1 | ||||
Olanda | Egitto | 5-3 | ||||
Egitto | Thailandia | 7-0 | ||||
Olanda | Uruguay | 3-1 | ||||
Olanda | Thailandia | 6-1 | ||||
Egitto | Uruguay | 4-2 | ||||
Classifica: Olanda punti 9; Egitto 6; Uruguay 3; Thailandia 0 |
||||||
GIRONE "C" |
||||||
Russia | Croazia | 4-2 | ||||
Costa Rica | Australia | 6-2 | ||||
Russia | Costa Rica | 6-1 | ||||
Croazia | Australia | 6-0 | ||||
Russia | Australia | 10-1 | ||||
Croazia | Costa Rica | 4-1 | ||||
Classifica: Russia punti 9; Croazia 6; Costa Rica 3; Australia 0 |
||||||
GIRONE "D" |
||||||
Spagna | Cuba | 9-0 | ||||
Argentina | Iran | 2-1 | ||||
Spagna | Iran | 7-2 | ||||
Argentina | Cuba | 8-1 | ||||
Iran | Cuba | 3-0 | ||||
Spagna | Argentina | 3-0 | ||||
Classifica: Spagna punti 9; Argentina 6; Iran 3; Cuba 0 |
||||||
SECONDA FASE |
||||||
GRUPPO "A" |
||||||
Russia | Argentina | 7-1 | ||||
Brasile | Egitto | 12-4 | ||||
Egitto | Russia | 6-4 | ||||
Brasile | Argentina | 4-1 | ||||
Argentina | Egitto | 4-3 | ||||
Brasile | Russia | 5-2 | ||||
Classifica: Brasile punti 9; Russia, Egitto e Argentina 3 |
||||||
GRUPPO "B" |
||||||
Portogallo | Olanda | 3-1 | ||||
Spagna | Croazia | 5-0 | ||||
Croazia | Olanda | 5-2 | ||||
Spagna | Portogallo | 3-1 | ||||
Portogallo | Croazia | 3-1 | ||||
Spagna | Olanda | 7-0 | ||||
Classifica: Spagna punti 9; Portogallo 6; Egitto 3; Olanda 0 |
||||||
SEMIFINALI |
||||||
Brasile | Portogallo | 8-0 | ||||
Spagna | Russia | 3-2 | ||||
Finale 3° e 4° Posto |
||||||
Portogallo | Russia | 4-2 | ||||
|
||||||
Finalissima |
||||||
Spagna | Brasile | 4-3 | ||||
Marcatori: 2' Daniel (S); 17' Anderson (B); 20' Javi Sanchez (S); 10' s.t. Manoel Tobias (B); 15' Vander (B); 16' Javier Rodriguez (S); 19' Javier Rodriguez (S) |
||||||
MARCATORI |
||||||
19 reti: |
Manoel Tobias (Brasile) | |||||
11 reti: |
Vander (Brasile) | |||||
10 reti: | Schumacher (Brasile), Daniel (Spagna) | |||||
8 reti: | Anderson (Brasile), Javier Rodriguez (Spagna) | |||||
7 reti: | Fininho (Brasile) | |||||
Redatto e pubblicato il: 10/07/03 |
||||||
Rielaborato e ripubblicato il: 04/05/03 |
||||||