CAMPIONATO Serie "A" 
Stagione 2003/04

Classifica Finale

                             
  P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Arzignano Grifo 54 26 16 6 4 13 12 1 0 13 4 5 4 133 76
Furpile Prato 53 26 15 8 3 13 10 2 1 13 5 6 2 96 51
Città di Montesilvano 53 26 16 5 5 13 9 3 1 13 7 2 4 107 68
Roma Lamaro R.c.b. 48 26 14 6 6 13 8 2 3 13 6 4 3 116 80
B.N.L. Ciampino 43 26 12 7 7 13 7 3 3 13 5 4 4 97 62
Sisas Perugia 41 26 11 8 7 13 6 5 2 13 5 3 5 96 75
Luparense C/5 34 26 11 1 14 13 8 1 4 13 3 0 10 88 95
Genzano C/5 34 26 10 4 12 13 5 3 5 13 5 1 7 71 79
Augusta* 31 26 9 5 12 13 7 2 4 13 2 3 8 88 79
Atletico Palermo 29 26 8 5 13 13 5 4 4 13 3 1 9 100 138
Lazio C/5 28 26 7 7 12 13 4 4 5 13 3 3 7 72 99
San Paolo (PI) 27 26 8 3 15 13 6 2 5 13 2 1 10 92 119
C.U.S. Chieti 26 26 7 5 14 13 6 3 4 13 1 2 10 67 82
Napoli C/5 9 26 3 0 23 13 3 0 10 13 0 0 13 42 154
* Augusta un punto di penalizzazione
                               
PLAY- OFF Scudetto
                               
 VAI ALLA HOME PAGE                              
                               
                               

Redatto e pubblicato il: 30/07/04