CAMPIONATO Serie "A"

Stagione 1998/99

Classifica Finale
P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF
Torino Calcetto 68 30 21 5 4 15 13 2 0 15 8 3 4
SLC Rinaldi Padova 59 30 17 8 5 15 12 2 1 15 5 6 4
Furpile Prato 58 30 19 1 10 15 10 1 4 15 9 0 6
Intercart Genzano 58 30 18 4 8 15 9 2 4 15 9 2 4
Siciltest Augusta 58 30 19 1 10 15 14 0 1 15 5 1 9
Lamaro Roma RCB 44 30 14 2 14 15 9 2 4 15 5 0 10
Lazio 43 30 12 7 11 15 6 3 6 15 6 4 5
B.N.L. Virtus Roma 40 30 12 4 14 15 9 2 4 15 3 2 10
Konica Milano 39 30 11 6 13 15 4 5 6 15 7 1 7
DAF Pescara 39 30 11 6 13 15 7 2 6 15 4 4 7
Firenze 38 30 11 5 14 15 7 2 6 15 4 3 8
Cagliari Calcetto 25 30 7 4 19 15 6 3 6 15 1 1 13
Istituto Ferro Pomezia 21 30 6 3 21 15 5 2 8 15 1 1 13
CUS Chieti 5 30 1 2 27 15 0 1 14 15 1 1 13
I Marcatori
53 reti: Bearzi Piccinini (Prato)
39 reti: Junior (Augusta)
33 reti: Rubei (Torino)
27 reti: Caleca (Genzano)
26 reti: Di Giosio (Firenze)
26 reti: Minchillo (Pomezia)
24 reti: Franzoi (Torino)
24 reti: Martic (Milano)
23 reti: Cristoforetti (Prato)
22 reti: Plini (BNL)
22 reti: Passanisi (Augusta)
PLAY- OFF Scudetto
MI SCUSO PER L'INCOMPLETEZZA DI QUESTA PAGINA.
CHIUNQUE ABBIA NOTIZIE UTILI, PUO' SCRIVERMI A:
alzola71@tiscalinet.it

Redatto il:

01/08/02

Ultimo aggiornamento il:

01/11/02